| Nombre | Intel x99 (5960) | AMD Fx 8370e | ||||
| Frecuencias de Reloj | 3'2 GHz | 3 GHz | ||||
| Núcleos | 8 | 8 | ||||
| Ancho de Bus | 64 bits | 64 bits | ||||
| Memoria Caché | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
| 16 KB x8 | 2048 KB x4 | 8 MB | 32 Kb x8 | 256 KB x4 | 20 MB | |
| Encapsulado | PGA | BGA | ||||
| Sócket | AM3+ | LGA 2011 v3 | ||||
| Temperatura | 60º C | 67º C | ||||
| Vatios | 95 W | 140 W | ||||
| Tecnología Nm | 32 Nm | 22 Nm | ||||
| Precio | 215 € | 995 € | ||||
Fuentes: hardzone.es - Intel x99 (5960) | hardzone.es - AMD Fx 8370e
No hay comentarios:
Publicar un comentario